Desiccant Blue Indicator Silica Gel
| ထုတ်ကုန်အမည်- | အပြာSilica Gel | ||
| ပစ္စည်း- | သတ်မှတ်ချက်- | ||
| အပြာရောင်ဆီလီကာဂျယ်လ်ညွှန်ပြချက် | အရောင်ပြောင်းခြင်း။ | ||
| စုပ်ယူမှု- | RH=20%,%≥ | 10 | - |
| RH=50%,%≥ | 13 | - | |
| RH=90%,%≥ | 20 | 20 | |
| အရောင်ပြောင်း | RH=20% | အပြာရောင် သို့မဟုတ် အပြာနုရောင် | - |
| RH=35% | ခရမ်းရောင် သို့မဟုတ် ခရမ်းရောင် | - | |
| RH=50% | ပန်းရောင် | ပန်းရောင် | |
| SiO2 (%)- | ≥98 | ≥98 | |
| အရွယ်အစား(mm): | 1-3mm၊2-4mm၊3-5mm၊4-6mm | ||
| အစုလိုက်သိပ်သည်းဆ(g/l):≥ | ၇၂၀ | ၇၂၀ | |
| PH:4-8 | 5 | 5 | |
| အရည်အချင်းပြည့်မီသော လုံးပတ် granules များ၏ အချိုး၊% | ≥96 | ≥90 | |
အာရုံ: ထုတ်ကုန်ကို အဖွင့်လေထဲတွင် မထိတွေ့နိုင်ဘဲ လေဒဏ်ခံအထုပ်ဖြင့် ခြောက်သွေ့သောအခြေအနေတွင် သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။








